<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jensj Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.jjoseph.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jjoseph.de</link>
	<description>Mein Blog über Ubuntu und Programming</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 20:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook Chat Integration w/ Pidgin</title>
		<link>http://blog.jjoseph.de/archives/249</link>
		<comments>http://blog.jjoseph.de/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 20:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjoseph.de/archives/249</guid>
		<description><![CDATA[Als permanenter Ubuntu Nutzer und aktiver Chatter bin ich nat&#252;rlich interessiert eine anst&#228;ndige und eing&#228;ngige Integration von t&#228;glichen Kommunikationsfreuden in meinen Desktop zu bekommen. Ich nutze Skype und Pidgin (f&#252;r ICQ) im t&#228;glichen Einsatz. Mittlerweile gibt es aber auch Kontakte, die ich via Facebook kontaktiere. Nun m&#246;chte ich aber nicht permanent die Webseite im Hintergrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<p>Als permanenter Ubuntu Nutzer und aktiver Chatter bin ich nat&uuml;rlich interessiert eine anst&auml;ndige und eing&auml;ngige Integration von t&auml;glichen Kommunikationsfreuden in meinen Desktop zu bekommen.</p>
<p>Ich nutze Skype und Pidgin (f&uuml;r ICQ) im t&auml;glichen Einsatz. Mittlerweile gibt es aber auch Kontakte, die ich via Facebook kontaktiere. Nun m&ouml;chte ich aber nicht permanent die Webseite im Hintergrund ge&ouml;ffnet haben, sondern auch den Komfort wie bei anderen Chats genie&szlig;en.</p>
<p>Bei Facebook gibt es die M&ouml;glichkeit via XMPP eine Chat Anbindung hinzubekommen. XMPP wird von Pidgin von hause aus angeboten. Die Kommunikation ben&ouml;tigt allerdings eine Verbindung auf Port 5222. Sitzt man nun wie ich hinter einer Firewall sind nur die Ports 80 und 443 verf&uuml;gbar (&Uuml;ber das Einrichten eines SSH Tunnels, und Proxy auf externen Server will ich hier nicht eingehen. ).</p>
<p>Unter&nbsp;<a href="http://code.google.com/p/pidgin-facebookchat/">http://code.google.com/p/pidgin-facebookchat/</a>&nbsp;gibt es rpm und deb Pakete zum Download f&uuml;r eine ordentliche Einbindung des Facebook-Chats in Pidgin.</p>
<p>Nach Installation und ggf. Neustart von Pidgin kann nun im Auswahl-Dialog eines neuen Kontos nun &#8220;Facebook&#8221; selektiert werden. Mittels der Angaben von Username und Passwort (wie auf der Webseite) werden die potentiellen Chat Partner in Pidgin angezeigt. Ich empfehle mindestens die derzeit aktuelle Version 1.69 zu installieren, da es mit der Vorversion Schwierigkeiten mit der Aktualisierung des Kontaktstatus gegeben hat.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjoseph.de/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eee pc Optimierung mit Jupiter</title>
		<link>http://blog.jjoseph.de/archives/248</link>
		<comments>http://blog.jjoseph.de/archives/248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjoseph.de/archives/248</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze seit &#252;ber einem Jahr ein eeePC mit kleinem Bildschirm. Zu Zeiten von Ubuntu 8.04/10 und 9.04 gab es spezielle Kernel um die Besonderheiten von WLAN, Graphik und Energieoptionen unterst&#252;tzen zu k&#246;nnen. Seit Lucid sind Optimierungen aber &#8211; und wir sind dankbar daf&#252;r &#8211; in den Standard-kernel von ubuntu eingeflossen. Dennoch habe ich nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<p>Ich nutze seit &uuml;ber einem Jahr ein eeePC mit kleinem Bildschirm. Zu Zeiten von Ubuntu 8.04/10 und 9.04 gab es spezielle Kernel um die Besonderheiten von WLAN, Graphik und Energieoptionen unterst&uuml;tzen zu k&ouml;nnen.</p>
<p>Seit Lucid sind Optimierungen aber &#8211; und wir sind dankbar daf&uuml;r &#8211; in den Standard-kernel von ubuntu eingeflossen. Dennoch habe ich nun mit Jupiter ein hervorragendes Tool gefunden, welches auch noch das letzte Quentchen Mobilit&auml;t aus meinem kleinen tripple-e herausholt.</p>
<p>Nach einer Installation mittels:</p>
<p><em>sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/jupiter</em></p>
<p><em>sudo apt-get update</em></p>
<p><em>sudo apt-get install jupiter</em></p>
<p>steht eine neue App zur Verf&uuml;gung. Nach einem manuellen Aufruf ist in der Notification Area ein Blitzsymbol findbar (Anm.: Dieses zeigt die aktuelle Prozessorleistung)</p>
<p><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2011-02-02/bFiegJlsjEIemavfwteraGdFbcJDnFsgrkeFkFjwomxcBraDjoIcmDaJjcmf/jupiter1.png.scaled500.png" width="413" height="208"/> </p>
<p>&Uuml;ber einen Klick auf das Blitz-Symbol erscheint ein Men&uuml;, welches komfortablen Zugang zu den &#8211; wichtigen,&nbsp;wie ich finde auf einem eeePC&nbsp;- Einstellungen. Darunter :</p>
<ul>
<li>3 Stufen der Prozessorleistung (Power Saving &#8211; High Performance &#8211; Maixmum Performance)</li>
<li>Ger&auml;testeuerung f&uuml;r WiFi und Touchpad</li>
<li>Screenorientation</li>
<li>Videoausgangssignal</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2011-02-02/vpHwBwhdvotDFuqJxCBmdyeBvrrFECdIIoJjyosBBrwHcEegijfHAvqAvlFC/jupiter2.png.scaled500.png" width="353" height="198"/> </p>
<p>Ganz besonders wichtig finde ich aber die Option, die Screen-Aufl&ouml;sung per Klick zu &auml;ndern. Sicherlich ist bekannt, dass die Netbooks in der Regel eine maximale Aufl&ouml;sung von 1024&#215;600 Bildpunkten anbieten. Bei vielen Dialogen &#8211; auch unter Linux &#8211; erreicht man dann die Buttons am unteren Ende nicht mehr. &Uuml;ber diesen Weg ist es nun m&ouml;glich eine Aufl&ouml;sung von 1024&#215;768 einzustellen (per Klick).</p>
<p>Bei mir funktioniert es hervorragend (leichte Einbu&szlig;e in der Qualit&auml;t zum trotz, kann ich nun wieder vern&uuml;nftig die Ubuntu Einstellungsdialoge bedienen.</p>
<p>Eine Einrichtung unter System &#8211;&gt; Einstellungen &#8211;&gt; Startprogramme erh&ouml;ht noch den Komfort einer permanenten Verf&uuml;gbarkeit.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjoseph.de/archives/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banshee erkennt Android Phone nicht als Musikplayer</title>
		<link>http://blog.jjoseph.de/archives/246</link>
		<comments>http://blog.jjoseph.de/archives/246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjoseph.de/archives/246</guid>
		<description><![CDATA[Solltet ihr auch &#252;ber ein Android Smartphone verf&#252;gen und wollt dieses mit dem Banshee &#8211; Musikplayer (der in Natty standardm&#228;&#223;ig installiert sein soll) nutzen, kann es vorkommen, dass Banshee das Phone nicht als Musikplayer erkennt. Die Erkennung von mobilen Musikplayer erfolgt durch die Desktop-Programme h&#228;ufig anhand einer Informationsdatei im Root Verzeichnis des Speichermediums. Im unserem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<ul style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: Droid Sans, Ubuntu, UbuntuBeta, Arial, sans-serif; padding: 0px;">
<li style="font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;">Solltet ihr auch &uuml;ber ein Android Smartphone verf&uuml;gen und wollt dieses mit dem Banshee &#8211; Musikplayer (der in Natty standardm&auml;&szlig;ig installiert sein soll) nutzen, kann es vorkommen, dass Banshee das Phone nicht als Musikplayer erkennt.</li>
</ul>
<p><span style="font-family: Droid Sans, Ubuntu, UbuntuBeta, Arial, sans-serif;">Die Erkennung von mobilen Musikplayer erfolgt durch die Desktop-Programme h&auml;ufig anhand einer Informationsdatei im Root Verzeichnis des Speichermediums. Im unserem Fall des Android Phones w&auml;re das die </span><em>.is_audio_player</em>&nbsp;Datei (ohne Inhalt).</p>
<p>Vorgehensweise:</p>
<ol>
<li><span style="font-family: Droid Sans, Ubuntu, UbuntuBeta, Arial, sans-serif;">Banshee beenden</span></li>
<li><span style="font-family: Droid Sans, Ubuntu, UbuntuBeta, Arial, sans-serif;">Telefon per USB-Kabel koppeln</span></li>
<li><span style="font-family: Droid Sans, Ubuntu, UbuntuBeta, Arial, sans-serif;">In das &#8220;Root&#8221;-Verzeichnis der Handy SD Card mit Nautilus oder Eingabezeile wechseln</span></li>
<li><span style="font-family: Droid Sans, Ubuntu, UbuntuBeta, Arial, sans-serif;">Eine neue Datei mit dem Namen </span><em>.is_audio_player</em> anlegen (den Punkt beachten)</li>
</ol>
<p><span style="font-family: Droid Sans, Ubuntu, UbuntuBeta, Arial, sans-serif;">Die Erforderlichkeit dieser Datei sollte auch bei anderen Musikplayern, die von Banshee nicht erkannt werden, funktionieren.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjoseph.de/archives/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu StackExchange jetzt auch bei Twitter</title>
		<link>http://blog.jjoseph.de/archives/245</link>
		<comments>http://blog.jjoseph.de/archives/245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjoseph.de/archives/245</guid>
		<description><![CDATA[Das Frage &#38; Antwort Portal zu Ubuntu &#8211; StackExchange &#8211; verf&#252;gt jetzt auch &#252;ber einen Twitter Account. Unter @stackubuntu werden neue Fragen/Antworten und verlinkte Hilfestellungen zu vielen Ubuntu Themen (allesamt englisch sprachig) aus dem Portal gepostet. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<p>Das Frage &amp; Antwort Portal zu Ubuntu &#8211; StackExchange &#8211; verf&uuml;gt jetzt auch &uuml;ber einen Twitter Account. Unter <a href="http://twitter.com/#!/stackubuntu" title="@stackubuntu" target="_blank">@stackubuntu</a> werden neue Fragen/Antworten und verlinkte Hilfestellungen zu vielen Ubuntu Themen (allesamt englisch sprachig) aus dem Portal gepostet.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjoseph.de/archives/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Widget für Ubuntu 11.04 Countdown</title>
		<link>http://blog.jjoseph.de/archives/242</link>
		<comments>http://blog.jjoseph.de/archives/242#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjoseph.de/archives/242</guid>
		<description><![CDATA[Auf OMGUbuntu habe ich einen Artikel zu einem Widget f&#252;r Android gefunden. Mit diesem Widget werden die verbleibenden Tage bis zum Natty Release angezeigt. Mehr dazu hier. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<p>Auf <a href="http://www.omgubuntu.co.uk/" title="OMGUbuntu" target="_blank">OMGUbuntu</a> habe ich einen Artikel zu einem Widget f&uuml;r Android gefunden. Mit diesem Widget werden die verbleibenden Tage bis zum Natty Release angezeigt. Mehr dazu <a href="http://www.omgubuntu.co.uk/2011/01/ubuntu-11-04-countdown-widget-for-android/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed:+d0od+(Omg!+Ubuntu!)" title="hier" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2011-01-10/inwAlswlhfszoDvyqebnagxkIAJcgjnEqqABBivErzFslrfeJclFhDnwDqoy/natty.png.scaled500.png" width="237" height="103"/> </p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjoseph.de/archives/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video zu &#8220;Wingpanel&#8221; (mit AWN)</title>
		<link>http://blog.jjoseph.de/archives/241</link>
		<comments>http://blog.jjoseph.de/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjoseph.de/archives/241</guid>
		<description><![CDATA[Die Wingpanel scheinen derzeit eine begehrte neue Form der Men&#252;leisten zu sein. Ein interessantes Video zum Einsatz in minimalistischer Version und mit AWN habe ich hier gefunden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<p>Die <em>Wingpanel</em> scheinen derzeit eine begehrte neue Form der Men&uuml;leisten zu sein. Ein interessantes Video zum Einsatz in minimalistischer Version und mit AWN habe ich <a href="http://feedproxy.google.com/~r/d0od/~3/gJ9UBHqM9r4/" title="hier" target="_blank">hier</a> gefunden.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjoseph.de/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Release von Handbrake</title>
		<link>http://blog.jjoseph.de/archives/239</link>
		<comments>http://blog.jjoseph.de/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 16:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjoseph.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version des Multimedia-Converters Handbrake ist verfügbar. HandBrake 0.9.5 umfaßt nicht nur Korrekturen, sondern auch einige neue Features: Unterstützung für BluRay Discs neue Utilities Unterstützung (ffmpeg&#8230;) AC3 encoding Die Installation ist wie gewohnt über ein eigenes PPA möglich: sudo add-apt-repository ppa:stebbins/handbrake-releases sudo apt-get update sudo apt-get install handbrake]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Version des Multimedia-Converters <em>Handbrake</em> ist verfügbar.</p>
<p>HandBrake 0.9.5 umfaßt nicht nur Korrekturen, sondern auch einige neue Features:</p>
<ul>
<li>Unterstützung für BluRay Discs</li>
<li>neue Utilities Unterstützung (ffmpeg&#8230;)</li>
<li>AC3 encoding </li>
</ul>
<p>Die Installation ist wie gewohnt über ein eigenes PPA möglich:<br />
<code><br />
sudo add-apt-repository ppa:stebbins/handbrake-releases<br />
sudo apt-get update<br />
sudo apt-get install handbrake<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjoseph.de/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Message-Indicator um ander Applikationen erweitern</title>
		<link>http://blog.jjoseph.de/archives/238</link>
		<comments>http://blog.jjoseph.de/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjoseph.de/archives/238</guid>
		<description><![CDATA[das geht sehr einfach, in dem unterhalb von&#160; /usr/share/indicators/applications/ eine Textdatei angelegt wird, die wiederum den Pfad auf eine der vielen &#8220;.desktop&#8221;-Dateien&#160;aus&#160; /usr/share/applications/ beinhaltet. Gerade ein Netbookeinsatz eine sch&#246;ne M&#246;glichkeit seine Favoriten-Apps in schnelleren Zugriff zu bekommen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<p>das geht sehr einfach, in dem unterhalb von&nbsp;</p>
<p>/usr/share/indicators/applications/</p>
<p>eine Textdatei angelegt wird, die wiederum den Pfad auf eine der vielen &#8220;.desktop&#8221;-Dateien&nbsp;aus&nbsp;</p>
<p>/usr/share/applications/</p>
<p>beinhaltet.</p>
<p>Gerade ein Netbookeinsatz eine sch&ouml;ne M&ouml;glichkeit seine Favoriten-Apps in schnelleren Zugriff zu bekommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjoseph.de/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools: Zwischenablage</title>
		<link>http://blog.jjoseph.de/archives/234</link>
		<comments>http://blog.jjoseph.de/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jensj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Indicator Applet Clipboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjoseph.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Mit Pastie und Glippy gibt es zwei Varianten für eine Clipboard-App mit Indicator Untertsützung unter Ubuntu. zwei englisch-sprachige Artikel auf OMGUbuntu verraten Details und Installation: pastie-handy-clipboard-manager-indicator-applet glippy-simple-clipboard-manager-with-image-support]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://github.com/fmoralesc/pastie/">Pastie</a> und <strong>Glippy</strong> gibt es zwei Varianten für eine Clipboard-App mit Indicator Untertsützung unter Ubuntu. zwei englisch-sprachige Artikel auf <em>OMGUbuntu</em> verraten Details und Installation:</p>
<li><a href="http://www.omgubuntu.co.uk/2010/10/pastie-handy-clipboard-manager-indicator-applet/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed:+d0od+(Omg!+Ubuntu!)&#038;utm_content=Google+Reader">pastie-handy-clipboard-manager-indicator-applet</a></li>
<li><a href="http://www.omgubuntu.co.uk/2010/06/glippy-simple-clipboard-manager-with-image-support/">glippy-simple-clipboard-manager-with-image-support</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjoseph.de/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazam goes stable</title>
		<link>http://blog.jjoseph.de/archives/232</link>
		<comments>http://blog.jjoseph.de/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjoseph.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Das Screencasting Tool Kazam steht nun in einer stabilen Release zur Verfügung. Für die Installation wurden die PPAs erweitert. Zur Installation: sudo add-apt-repository ppa:and471/kazam-daily-stable sudo apt-get update &#038;&#038; sudo apt-get install kazam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Screencasting Tool <strong><em>Kazam</em></strong> steht nun in einer stabilen Release zur Verfügung. Für die Installation wurden die PPAs erweitert. Zur Installation:<br />
<code><br />
sudo add-apt-repository ppa:and471/kazam-daily-stable<br />
sudo apt-get update &#038;&#038; sudo apt-get install kazam<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjoseph.de/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

